- 341 Aufrufe
Hier habe ich eine Sammlung von (auf jeden Fall für mich) hilfreichen Links.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich für die Inhalte der jeweiligen Webseiten keine Verantwortung übernehme.
Die Links sind in einzelne Kategorien unterteilt, damit man später die Links besser finden kann:
Softwareentwicklung
http://www.codeproject.com | Informative Artikel und Codeschnipsel zu allen gängigen Programmiersprachen und Technologien |
http://www.vbarchiv.de | Codeschnipsel und Freeware/Shareware/Opensource-Tools für die Softwareentwicklung mit Forum |
http://www.icsharpcode.net | SharpDevelop - OpenSource Software für die .NET-Entwicklung |
https://www.visualstudio.com | Die Microsoft-Lösung zur Anwendungsentwicklung mit .NET, in der Community-Edition allerdings Lizenzfrei |
Open-Source-Projekte
http://www.freenas.org | OpenSource-Serverdistribution mit ZFS-Dateisystem |
https://www.wireshark.org/ | DIE Netzwerk-Capture-Software für Fehlerdiagnose und Paketanalyse |
https://iperf.fr/ | OpenSource-Tool zum messen von Datendurchsatz eines Netzwerks |
https://www.hmailserver.com/ | Kleiner, effizienter OpenSource-E-Mail-Server |
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ | Kleines Tool zum lesen & schreiben von USB-Sticks/SD-Karten |
http://www.winscp.net | Tool zum Übertragen von Dateien auf einen SCP/TFTP/SSH/FTP-Server |
http://www.putty.org/ | Client für Telnet/SSH/Serial-Sitzungen |
https://guacamole.incubator.apache.org/ | "Clientless" HTML5-Server für Remote RDP/SSH/VNC Zugriff |
https://roundcube.net/ | Webclient für den Zugriff auf IMAP-Mailserver |
https://www.duplicati.com/ | Backup in die AWS Cloud (Amazon Cloud Drive) mit GnuPGP |
http://greenfishsoftware.org/gfie.php | Professioneller Icon-Editor (Freeware) |
https://fhem.de/fhem_DE.html | Perl-Hausautomatisierung (mit HA-Bridge auch mit Alexa!) |
https://github.com/bwssytems/ha-bridge | Java-Anwendung, welche eine Phillips Hue simuliert und dann von Alexa verwendet werden kann |
https://www.duplicati.com | Backuptool für das Backup von Daten in die Cloud mit GNU PGP Verschlüsselung |
https://www.7-zip.org | Leistungsfähige, kleine Anwendung zum Entpacken von Dateien und Images |
Webentwicklung (JavaScript/HTML5/Drupal)
https://vincentgarreau.com/particles.js | Zeigt als Canvas verschiedene Effekte auf einer Webseite an. |
Netzwerkkomponenten & Lösungen
https://www.lancom-systems.de/ | Netzwerktechnik für den Business-Bereich mit Hardware entwickelt und gefertigt in Deutschland |